<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webD+ &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://webdemais.com.br/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdemais.com.br</link>
	<description>web, tecnologia, comportamento e diversão</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 19:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>História da internet</title>
		<link>http://webdemais.com.br/2009/09/07/historia-da-internet/</link>
		<comments>http://webdemais.com.br/2009/09/07/historia-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ana laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdemais.com.br/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[ok, seria dia de história do brasil&#8230; mas achei este vídeo tão legal!!! divirtam-se! bjs, ana laura ps &#8211; tem horas que entra a legenda em português, tem horas que entra em inglês&#8230; codiloco!! ps2 &#8211; para trocar a legenda: passe o mouse sobre a seta para cima mais à direita da janela do vídeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwebdemais.com.br%2F2009%2F09%2F07%2Fhistoria-da-internet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwebdemais.com.br%2F2009%2F09%2F07%2Fhistoria-da-internet%2F&amp;source=analauragomes&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_63a372cbc765a0a788a6725c71fad38d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>ok, seria dia de história do brasil&#8230; mas achei este vídeo tão legal!!! divirtam-se!</p>
<p><a href="http://webdemais.com.br/2009/09/07/historia-da-internet/"><img src="http://img.youtube.com/vi/9hIQjrMHTv4/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>bjs,<br />
ana laura</p>
<p>ps &#8211; tem horas que entra a legenda em português, tem horas que entra em inglês&#8230; codiloco!!</p>
<p>ps2 &#8211; para trocar a legenda: passe o mouse sobre a seta para cima mais à direita da janela do vídeo e siga a sequência conforme indicado na figura abaixo.</p>
<p><a href="http://webdemais.com.br/wp-content/uploads/2009/09/legenda_youtube.jpg" rel="lightbox[477]"><img class="alignnone size-full wp-image-479" title="legenda_youtube" src="http://webdemais.com.br/wp-content/uploads/2009/09/legenda_youtube.jpg" alt="legenda_youtube" width="285" height="255" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdemais.com.br/2009/09/07/historia-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o fenômeno firefox&#8230;</title>
		<link>http://webdemais.com.br/2008/07/03/o-fenomeno-firefox/</link>
		<comments>http://webdemais.com.br/2008/07/03/o-fenomeno-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ana laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade / AI]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdemais.com.br/2008/07/03/o-fenomeno-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[tudo bem, sou viciadinha e, no geral, viciadinhos usam FF. pois bem&#8230; em tempos de minorias &#8230; ops! minorias? somos 19% de usuários no mundo!!!! e fui dar uma olhada nestes números. caso você não faça um site navegável e funcional para estes (eu tô aqui) usuários, vc vai desagradar quantas pessoas? veja lá se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwebdemais.com.br%2F2008%2F07%2F03%2Fo-fenomeno-firefox%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwebdemais.com.br%2F2008%2F07%2F03%2Fo-fenomeno-firefox%2F&amp;source=analauragomes&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_63a372cbc765a0a788a6725c71fad38d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://pt-br.www.mozilla.com/img/tignish/products/title-firefox.png" alt="logotipo firefox" width="231" border="0" height="105" /></p>
<p>tudo bem, sou viciadinha e, no geral, viciadinhos usam FF. pois bem&#8230; em tempos de minorias &#8230; ops! minorias? somos 19% de usuários no mundo!!!! e fui dar uma olhada nestes números.</p>
<p>caso você não faça um site navegável e funcional para estes (eu tô aqui) usuários, vc vai desagradar quantas pessoas?</p>
<p><img src="http://webdemais.com.br/wp-content/uploads/2008/07/ff_infelizes.jpg" alt="relação total de usuários/infelizes usuários de FF" /></p>
<p>veja lá se vc ou sua marca estão dispostos a deixar este número de pessoas infelizes, miseráveis, excluidas e sentindo-se menos cidadãos.</p>
<p>de onde vem estes números:<br />
<a href="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/072008/03072008-4.shl" title="reportagem info usuários de firefox" target="_blank">http://info.abril.com.br/aberto/infonews/072008/03072008-4.shl</a><br />
<a href="http://www.teleco.com.br/internet.asp" title="números da internet no brasil" target="_blank">http://www.teleco.com.br/internet.asp</a><br />
<a href="http://www.cetic.br/usuarios/ibope/tab02-01-2008.htm" title="nic.br" target="_blank">http://www.cetic.br/usuarios/ibope/tab02-01-2008.htm</a></p>
<p>bjs<br />
ana laura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdemais.com.br/2008/07/03/o-fenomeno-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet transforma: cortadoras de cana de Iepê &amp; acessa SP</title>
		<link>http://webdemais.com.br/2008/05/27/internet-transforma-cortadoras-de-cana-de-iepe-acessa-sp/</link>
		<comments>http://webdemais.com.br/2008/05/27/internet-transforma-cortadoras-de-cana-de-iepe-acessa-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ana laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[acessa-sp]]></category>
		<category><![CDATA[idéias]]></category>
		<category><![CDATA[iepe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[transformar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdemais.com.br/2008/05/27/internet-transforma-cortadoras-de-cana-de-iepe-acessa-sp/</guid>
		<description><![CDATA[a dica vem do Gil Giardelli&#8230; valeu querido! e olha que acabei de ler um artigo na Vida Simples de março/2008, de um acara muito legal chamado Denis Russo Bergierman. ele falava exatamente da falta de idéias&#8230;bem&#8230; esta é uma idéia prá lá de boa! e quem proporcionou a brincadeira foi o acessa-SP, um baita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwebdemais.com.br%2F2008%2F05%2F27%2Finternet-transforma-cortadoras-de-cana-de-iepe-acessa-sp%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwebdemais.com.br%2F2008%2F05%2F27%2Finternet-transforma-cortadoras-de-cana-de-iepe-acessa-sp%2F&amp;source=analauragomes&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_63a372cbc765a0a788a6725c71fad38d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://webdemais.com.br/2008/05/27/internet-transforma-cortadoras-de-cana-de-iepe-acessa-sp/"><img src="http://img.youtube.com/vi/IQ3dcminZZQ/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>a dica vem do <a href="http://gilgiardelli.wordpress.com/2008/05/27/em-tupi-guarani-a-palavra-ipe-significa-liberdade/" title="gil giardelli - cortadoras de cana de iepe" target="_blank">Gil Giardelli</a>&#8230; valeu querido!</p>
<p>e olha que acabei de ler um artigo na <a href="http://vidasimples.abril.com.br/" title="revista vida simples" target="_blank">Vida Simples</a> de <a href="http://vidasimples.abril.com.br/edicoes/arquivo/sumario_64.shtml" title="vida simples - março de 2008" target="_blank">março/2008</a>, de um acara muito legal chamado <a href="http://oexperimento.wordpress.com/" title="blog denis russo - o experimento" target="_blank">Denis Russo Bergierman</a>. ele falava exatamente da falta de idéias&#8230;bem&#8230; esta é uma idéia prá lá de boa! e quem proporcionou a brincadeira foi o <a href="http://www.acessasp.sp.gov.br/html/index.php" title="acessa sp" target="_blank">acessa-SP</a>, um baita programa do governo do estado de são paulo. tem muita coisa lá e que muda a vida de muita gente&#8230; idéias sendo colocadas em prática, não é D+ ???!!!!</p>
<p>bjs,<br />
ana laura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdemais.com.br/2008/05/27/internet-transforma-cortadoras-de-cana-de-iepe-acessa-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apenas uma criança</title>
		<link>http://webdemais.com.br/2008/05/02/apenas-uma-crianca/</link>
		<comments>http://webdemais.com.br/2008/05/02/apenas-uma-crianca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ana laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Berners-Lee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdemais.com.br/2008/05/02/apenas-uma-crianca/</guid>
		<description><![CDATA[Para Tim Berners-Lee, ou melhor, Sir Tim Berners-Lee, considerado o criador da World Wide Web, a rede &#8220;ainda está na sua infância&#8221;. Falando a respeito do 15º aniversário do lançamento oficial da web &#8211; em 30 de abril de 1993 -, ele disse que o futuro &#8220;vai colocar todos os dados do mundo na ponta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwebdemais.com.br%2F2008%2F05%2F02%2Fapenas-uma-crianca%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwebdemais.com.br%2F2008%2F05%2F02%2Fapenas-uma-crianca%2F&amp;source=analauragomes&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_63a372cbc765a0a788a6725c71fad38d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://quadrodosbemois.com.br/site/wp-content/uploads/2008/05/phil.jpg" alt="Apenas uma criança" align="left" hspace="5px" vspace="5px"/> Para Tim Berners-Lee, ou melhor, Sir Tim Berners-Lee, considerado o criador da World Wide Web, a rede &#8220;ainda está na sua infância&#8221;. Falando a respeito do 15º aniversário do lançamento oficial da web &#8211; em 30 de abril de 1993 -, ele disse que o futuro &#8220;vai colocar todos os dados do mundo na ponta dos dedos de cada usuário&#8221;. A web, diz Berners-Lee, segundo a BBC, recém começa a ter suas possibilidades exploradas.</p>
<p>Ainda acrescenta ;&#8221;É excitante ver as pessoas construindo novos sistemas sociais, novas formas de governo, e espero que isso produza novas maneiras se trabalhar em conjunto que possamos usar para nos gerenciarmos como um planeta&#8221;.</p>
<p>ver matéria completa em :  <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI2859729-EI4802,00.html" target="_blank">http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI2859729-EI4802,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdemais.com.br/2008/05/02/apenas-uma-crianca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo IG</title>
		<link>http://webdemais.com.br/2008/03/21/novo-ig/</link>
		<comments>http://webdemais.com.br/2008/03/21/novo-ig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ana laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade / AI]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdemais.com.br/2008/03/21/novo-ig/</guid>
		<description><![CDATA[Atual Sempre achei o portal IG, o patinho feio dos grandes portais ( Terra, Uol, Yahoo ), mas esta semana vazou ( será mesmo ? ou foi intencional ? ) a nova versão do portal , bem mais arrumada e otimizando a área útil do browser. Ainda é uma página teste em FLASH, mas já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwebdemais.com.br%2F2008%2F03%2F21%2Fnovo-ig%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwebdemais.com.br%2F2008%2F03%2F21%2Fnovo-ig%2F&amp;source=analauragomes&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_63a372cbc765a0a788a6725c71fad38d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://webdemais.com.br/wp-content/uploads/2008/03/ig_atual.jpg" title="IG atual" rel="lightbox[46]"><img src="http://webdemais.com.br/wp-content/uploads/2008/03/ig_atual.jpg" alt="IG atual" align="left" hspace="10" vspace="10" /></a></p>
<blockquote><h3>Atual</h3>
</blockquote>
<p>Sempre achei o portal <a href="http://www.ig.com.br/" target="_blank">IG</a>, o patinho feio dos grandes portais ( Terra, Uol, Yahoo ), mas esta semana vazou ( será mesmo ? ou foi intencional ? ) a <a href="http://www.ig.com.br/tour/" target="_blank">nova versão do portal </a>, bem mais <em>arrumada</em> e otimizando a área útil do browser. Ainda é uma página teste em FLASH, mas já dá para perceber as mudanças.</p>
<p><a href="http://webdemais.com.br/wp-content/uploads/2008/03/ig_novo.jpg" title="IG novo" rel="lightbox[46]"><img src="http://webdemais.com.br/wp-content/uploads/2008/03/ig_novo.jpg" alt="IG novo" align="left" hspace="10" vspace="10" /></a></p>
<blockquote>
<h3> Novo</h3>
</blockquote>
<p>Clicando nas miniaturas você tem os <em>prints</em> das páginas iniciais da duas versões, a nova versão ainda está em teste e tem janelas onde provavelmente serão demonstradas as novas funcionalidades do portal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdemais.com.br/2008/03/21/novo-ig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senac Digital Road Show 2008</title>
		<link>http://webdemais.com.br/2008/02/09/senac-digital-road-show-2008/</link>
		<comments>http://webdemais.com.br/2008/02/09/senac-digital-road-show-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 12:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ana laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[computação gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Road Show]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[SENAC]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdemais.com.br/2008/02/09/senac-digital-road-show-2008/</guid>
		<description><![CDATA[O Senac São Paulo promove, entre fevereiro e março, o Senac Digital Road Show 2008. No primeiro ano, o evento restringiu-se a 8 unidades, sendo a maioria no interior. No segundo ano foi realizado em 16 unidades. Esse ano foi ampliado para 22 unidades da rede. Fazem parte da programação palestras sobre soluções nas áreas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwebdemais.com.br%2F2008%2F02%2F09%2Fsenac-digital-road-show-2008%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwebdemais.com.br%2F2008%2F02%2F09%2Fsenac-digital-road-show-2008%2F&amp;source=analauragomes&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=R_63a372cbc765a0a788a6725c71fad38d" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?tab=00002&amp;newsID=a14156.htm&amp;subTab=00537&amp;uf=&amp;local=&amp;testeira=453&amp;l=&amp;template=&amp;unit=" title="Digital Road Show" target="_blank"><img src="http://webdemais.com.br/wp-content/uploads/2008/02/drs.jpg" alt="Digital Road Show" align="left" hspace="5" vspace="5" /></a>O Senac São Paulo promove, entre fevereiro e março, o <a href="http://http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?tab=00002&amp;newsID=a14156.htm&amp;subTab=00537&amp;uf=&amp;local=&amp;testeira=453&amp;l=&amp;template=&amp;unit=" title="Digital Road Show" target="_blank">Senac Digital Road Show 2008</a>. No primeiro ano, o evento restringiu-se a 8 unidades, sendo a maioria no interior. No segundo ano foi realizado em 16 unidades. Esse ano foi ampliado para 22 unidades da rede. Fazem parte da programação palestras sobre soluções nas áreas de computação gráfica e internet e demonstrações dos principais programas das grandes empresas de software do mercado, Adobe, Autodesk, Corel e Microsoft.</p>
<p>O objetivo é trazer aos participantes dicas, novidades e modificações nas ferramentas de tratamento e manipulação de imagens, ilustração, web designer e desenho gráfico. As apresentações vão procurar associar os softwares às melhores técnicas de trabalho e utilização no mercado profissional.</p>
<blockquote>
<h3> <img src='http://webdemais.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Nós do web D + também estaremos por lá :</h3>
</blockquote>
<ul>
<li>Palestras Ana Laura Gomes :</li>
</ul>
<p><strong>Senac Tatuapé</strong><br />
20 de fevereiro, das 19h30 às 21 horas<br />
Palestra: ”Produtividade e talento com CorelDRAW X3 e Painter X”<br />
Informações: (11) 2191-2900</p>
<p><strong>Senac Presidente Prudente</strong><br />
26 de fevereiro, das 19h30 às 21 horas<br />
Palestra: “Produtividade e talento com CorelDRAW X3 e Painter X”<br />
Informações: (18) 3222-9122</p>
<p><strong>Senac São José do Rio Preto</strong><br />
4 de março, das 19h30 às 21 horas<br />
Palestra: ”Produtividade e talento com CorelDRAW X3 e Painter X”<br />
Informações: (17) 2139-1699</p>
<ul>
<li>Palestras Fábio Flatschart :</li>
</ul>
<p><strong>Senac Tatuapé</strong><br />
19 de fevereiro, das 19h30 às 21 horas<br />
Palestra: “Integração e Inovação com as Novas Versões de Dreamweaver, Flash e Fireworks CS3”<br />
Informações: (11) 2191-2900</p>
<p><strong>Senac Lapa Scipião</strong><br />
20 de fevereiro, das 19h30 às 21 horas<br />
Palestra: “Integração e Inovação com as Novas Versões de Dreamweaver, Flash e Fireworks CS3”<br />
Informações: (11) 3475-2200</p>
<p><a href="http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?tab=00002&amp;newsID=a14156.htm&amp;subTab=00537&amp;uf=&amp;local=&amp;testeira=453&amp;l=&amp;template=&amp;unit=" title="Digital Road Show" target="_blank">Veja no site do SENAC a programação completa com todas as palestras</a></p>
<p>Um abraço e até lá &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdemais.com.br/2008/02/09/senac-digital-road-show-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

